Полоса стальная
Полоса стальная
Новое поступление:
| 4х20 дл,6м |
| 4х25 дл.6м |
| 4х30 дл.6м |
| 4х40 дл.6м |
| 4х60 дл.6м-6шт |
| 5х20 дл5,2- 5,5м |
| 5х25 дл,5,5-5,6м |
| 5х30 дл.6м |
| 5х36 дл,5,5м |
| 5х40 дл.6м |
| 5х50 дл.6м |
| 5х60 дл.6м |
| 5х100 дл4,5-4,9м |
| 6х20 дл,5м |
| 6х25 дл.5,5м и нд |
| 6х30 дл.6м+нд |
| 6х40 дл.6м |
| 6х45 дл.5м |
| 6х50 дл.6м |
| 6х60 дл.6м |
| 6х70 дл.5,55м |
| 6х80 дл.5,5м + нд |
| 6х100 дл.4,47м+нд |
| 8х20 дл, |
| 8х30 дл,6м |
| 8х40 дл. 6,05м |
| 8х50 дл 6м |
| 8х60 дл,5,5м |
| 8х60 дл.4,6-4,65м |
| 8х70 дл |
| 8х80 дл.6м |
| 8х90 дл.4,4-4,6м |
| 8х100 дл.4,4-5,4м |
| 10х30 дл.6м |
| 10х36 дл,5,5м и нд |
| 10х40 дл.6м |
| 10х50 дл,6м |
| 10х60 дл.6м-9шт |
| 10х70 дл.6м |
| 10х80 дл,6м |
| 10х100 дл,5,1-5,45м и 4-4,1м-12шт |
| 12х40 дл.6м(3) + 5м и нд |
| 12х50 дл.5,75м |
| 12х70 дл,4,3-4,5мм |
| 12х80 дл,5,5-5,6м-9шт |
| 12х90 дл5,1-5,2м-24шт |
| 12х90 дл,3,4-4,8м ст,60С2 |
| 14х20 дл,4,5-4,7м |
| 16х20 дл,3,43-3,9м |
| 20х40 дл.6м |
| 30х60 дл.4,01(3)+3,95+3,96 |
| 30х80 дл.3,95м-2шт |
| 40х60 дл.4,05м |
| ПОЛОСА |
| 0,4х85 ст.65Г бух |
| 0,5х28 пруж. Бух. |
| 0,5х30 пруж. Бух. |
| 0,8х55 ст.10пс II сорт |
| 2х70 |
| 4х20 дл, 6м |
| 4х25 дл,6,05м |
| 4х30 дл.5-5,5м |
| 4х40 дл. 6,0м и н/д |
| 4х60 дл,4,95м и 5,25-5,5м |
| 5х20 дл,5,5м |
| 5х25 дл,5,9м |
| 5х30 дл,5,6м |
| 5х36 дл,5,5м |
| 5х40 дл,3,85-5,55м |
| 5х40 дл.5,5м-88шт оцинк |
| 5х50 дл,5,5м+н/д |
| 5х60 дл,5,5м |
| 5х70 дл,5,25м |
| 5х80 дл,5,5м |
| 6х20 дл,5,5м |
| 6х25 дл,5,8м |
| 6х30 дл.5,55м |
| 6х36 н/д до 5м |
| 6х40 дл.5м и 5,8м |
| 6х45 дл.6,1м и 5,9м |
| 6х50 дл. 5,55м |
| 6х60 дл,5,5м и дл.2,75м-75шт |
| 6х70 дл.3,5-4,5м |
| 6х80 дл,5,5м и н/д(4,1-5,5м) |
| 6х100 дл3,9-4,5м |
| 8х20 дл,5,5м |
| 8х25 дл.5м |
| 0,4х85 ст.65Г бух |
| 0,5х28 пруж. Бух. |
| 0,5х30 пруж. Бух. |
| 0,8х55 ст.10пс бух |
| 2х70 рул, 2 сорт |
| 4х20 дл, 6м |
| 4х25 дл,6,05м |
| 4х30 дл.5-5,5м |
| 4х40 дл. 6,0м и н/д |
| 4х60 дл,4,95м и 5,25-5,5м |
| 5х20 дл,5,5м |
| 5х25 дл,5,9м |
| 5х30 дл,5,6м |
| 5х36 дл,5,5м |
| 5х40 дл,3,85-5,55м |
| 5х40 дл.5,5м-88шт оцинк |
| 5х50 дл,5,5м+н/д |
| 5х60 дл,5,5м |
| 5х70 дл,5,25м |
| 5х80 дл,5,5м |
| 6х20 дл,5,5м |
| 6х25 дл,5,8м |
| 6х30 дл.5,55м |
| 6х36 н/д до 5м |
| 6х40 дл.5м и 5,8м |
| 6х45 дл.6,1м и 5,9м |
| 6х50 дл. 5,55м |
| 6х60 дл,5,5м и дл.2,75м-75шт |
| 6х70 дл.3,5-4,5м |
| 6х80 дл,5,5м и н/д(4,1-5,5м) |
| 6х100 дл3,9-4,5м |
| 8х20 дл,5,5м |
| 8х25 дл.5м |
| 0,4х85 ст.65Г бух не отож |
| 0,5х28 пруж. Бух. |
| 0,5х30 пруж. Бух. |
| 0,8х55 ст.10пс бух Не от. II сорт |
| 2х70 рул, 2 сорт |
| 4х20 дл, 6м |
| 4х25 дл,6,05м |
| 4х30 дл.5-5,5м |
| 4х40 дл. 6,0м и н/д |
| 4х60 дл,4,95м и 5,25-5,5м |
| 5х20 дл,5,5м |
| 5х25 дл,5,9м |
| 5х30 дл,5,6м |
| 5х36 дл,5,5м |
| 5х40 дл,3,85-5,55м |
| 5х40 дл.5,5м-88шт оцинк |
| 5х50 дл,5,5м+н/д |
| 5х60 дл,5,5м |
| 5х70 дл,5,25м |
| 5х80 дл,5,5м |
| 6х20 дл,5,5м |
| 6х25 дл,5,8м |
| 6х30 дл.5,55м |
| 6х36 н/д до 5м |
| 6х40 дл.5м и 5,8м |
| 6х45 дл.6,1м и 5,9м |
| 8х30 дл,5,5м |
| 8х35 дл,6,1м |
| 8х40 дл,5,8м |
| 8х50 дл,5,5м и н/д |
| 8х60 дл,5,6м |
| 8х70 дл.4,63м |
| 8х80 дл,5,55м |
| 8х90 дл 5,5м и н/д |
| 8х100 дл,5,85м |
| 8х120 ст.65Г дл.4,16м 2сорт |
| 8х160 дл.6м-1шт |
| 10х16 дл.5,6м |
| 10х20 дл |
| 10х25 н/д до 5м |
| 10х30 дл.5,25м+н/д |
| 10х36 дл,5,05м |
| 10х40 дл,4-5,8м |
| 10х50 дл,5,5м |
| 10х60 дл.5,5м |
| 10х70 дл.5м |
| 10х80 дл,4,95-5м |
| 10х90 дл,3,9-4,5м |
| 10х100 дл,5,5м |
| 12х20 дл.5м |
| 12х25 ст,У8А дл,3,8м Инстр. II сорт |
| 12х30 дл,5,8м и н/д |
| 12х40 дл.5,8м и н/д |
| 12х50 дл.5,85м и нд |
| 12х60 дл.5,3м и н/д |
| 12х70 дл,5,5-5,6м и 3,95-4,15м |
| 12х80 дл,5,5м и 5,7м |
| 12х90 дл.4,03м-9шт ,3,9м;3,85;3,2м |
| 12х90 дл,3,4-4,8м ст,60С2 |
| 14х20 дл,4,7м |
| 14х30 дл,4,7-5м |
| 14х50 дл.5,85м и 5м |
| 16х20 дл.5,2м |
| 16х25 дл.5,5м+н/д |
| 16х30 дл.5м |
| 16х40 дл.5,5м+н/д |
| 16х50 дл.5,03м+н/д |
| 16х60 дл.4,6-4,7м |
| 16х70 дл.4,3-4,45м |
| 16х80 дл.4,35м |
| 16х90 дл,5,54+2+0,9+2,74 |
| 20х30 дл.5,5м |
| 20х40 дл, 5,5м |
| 20х50 дл 5,5м+н/д |
| 20х60 дл.3,8-3,85м |
| 20х70 дл,4,05м |
| 20х100 дл. 6,2м+2,84м |
| 25х40 дл.3,75-3,95м |
| 25х50 дл.4,2-4,45м и 2,1-2,25м |
| 30х50 дл.3,7м+дл.10м(3)+10,14(2) |
| 30х60 дл.6,17+0,88 |
| 30х80 дл.3,95м |
| 40х60 дл.4,41м |
| 40х70 дл.12,15м-4шт |
| Полоса г/к 10х 3 ст3сп | |||
| Полоса г/к 10х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 12х 3 ст3сп | |||
| Полоса г/к 12х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 12х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 12х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 16х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 16х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 16х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 16х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 16х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 16х10 ст45 | |||
| Полоса г/к 20х 3 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 20х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х 3 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х12 ст45 | |||
| Полоса г/к 25х16 ст3сп | |||
| Полоса г/к 25х16 ст45 | |||
| Полоса г/к 30х 3 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 30х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 30х20 ст3сп | |||
| Полоса г/к 32х20 ст45 | |||
| Полоса г/к 35х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 35х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 36х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 36х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 36х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 36х10 ст35 | |||
| Полоса г/к 36х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 36х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 36х12 ст45 | |||
| Полоса г/к 40х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х 6 ст45 | |||
| Полоса г/к 40х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х14 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х20 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х25 ст3сп | |||
| Полоса г/к 40х32 ст45 | |||
| Полоса г/к 45х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х10 ст45 | |||
| Полоса г/к 45х12 ст35 | |||
| Полоса г/к 45х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х12 ст45 | |||
| Полоса г/к 45х14 ст35 | |||
| Полоса г/к 45х14 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х14 ст45 | |||
| Полоса г/к 45х16 ст35 | |||
| Полоса г/к 45х16 ст3сп | |||
| Полоса г/к 45х16 ст45 | |||
| Полоса г/к 50х 3 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 50х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х 4 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 50х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х 5 ст45 | |||
| Полоса г/к 50х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х12 ст35 | |||
| Полоса г/к 50х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х14 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х16 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х16 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х20 ст3сп | |||
| Полоса г/к 50х30 ст35 | |||
| Полоса г/к 60х 3 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 60х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х 4 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 60х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х14 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х16 ст3сп | |||
| Полоса г/к 60х25 ст3сп | |||
| Полоса г/к 65х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 65х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х25 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х25 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х30 ст3сп | |||
| Полоса г/к 70х40 ст3сп | |||
| Полоса г/к 75х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 75х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 75х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 75х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 75х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 75х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 75х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х 3 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 80х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х 4 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 80х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 80х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 90х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 90х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 90х12 ст3сп | |||
| Полоса г/к 90х30 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х 3 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 100х 4 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 100х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х 6 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 100х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 110х 5 ст3сп | |||
| Полоса г/к 110х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 110х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 120х 3 ст3сп/пс5 | |||
| Полоса г/к 120х10 ст3сп | |||
| Полоса г/к 150х 8 ст3сп | |||
| Полоса г/к 450х 7 ст09Г2-15 | |||
| Полоса г/к 90-120х 4 ст3сп | |||
| Полоса г/к 90-120х5 ст3сп | |||
| Полоса х/к 25х 3 ст08пс |