Трубы ВГП
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 65 х4.0 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП (черная) 80 х4.0 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 20 х2.8 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 25 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/пс | |||
Труба ВГП Оцинк. 50 х3.5 ст1-3сп/пс | |||
Труба овал. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | |||
Труба овал. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | |||
Труба полуовал. 40х20 х1.2 ст1-3сп/пс |