| ЛИСТЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ | ||||
| Толщина мм | Размеры , мм | Марка стали | Поверхность | Вес 1 листа, кг |
| AISI 321 (08Х18Н10Т) | ||||
| 0,5 | 1000х2000 | 321 | 2В | 8 |
| 0,5 | 1250х2500 | 321 | 2В | 13 |
| 0,6 | 1250х2500 | 321 | 2В | 15 |
| 0.8 | 1000х2000 | 321 | 2В | 13 |
| 1 | 1000х2000 | 321 | 2В | 16 |
| 1250х2500 | 321 | 2В | 25 | |
| 1,2 | 1000х2000 | 321 | 2B | 19,5 |
| 1.5 | 1000х2000 | 321 | 2В | 24 |
| 1500х6000 | 321 | 2В | 107 | |
| 2,0 | 1000х2000 | 321 | 2В | 32 |
| 2.5 | 1000х2000 | 321 | 2В | 40 |
| 1000х2000 | 12Н18Н10Т | 2В | 40 | |
| 1000х2500 | 321 | 2В | 50 | |
| 3 | 1500х6000 | 321 | 2B | 220 |
| 4 | 1000х4000 | 12Н18Н10Т | 1 | 130 |
| 1500х6000 | 321 | 1 | 286 | |
| 5 | 1500х6000 | 321 | 1 | 355 |
| 6 | 1500х6000 | 321 | 1 | 432 |
| 8 | 1500х6000 | 321 | 1 | 576 |
| 10 | 1500х6000 | 321 | 1 | 720 |
| 12 | 1500х6000 | 321 | 1 | 867 |
| 16 | 1500х3000 | 321 | 1 | 590 |
| 25 | 1500х6000 | 321 | 1 | 1860 |
| 30 | 1500х6000 | 321 | 1 | 2235 |
| 40 | 1500х6000 | 321 | 1 | 2920 |
| AISI 304 (08Х18Н10), AISI 304L (03Х18Н10) | ||||
| матовые | ||||
| 0,5 | 1000х2000 | 304 | 2В | 8 |
| 1250х2500 | 304 | 2В | 12,5 | |
| 0,7 | 1000х2000 | 304 | 2В | 12 |
| 0.8 | 1000х2000 | 304 | 2В | 13 |
| 1219х2438 | 304 | 2В | 19 | |
| 1250х2000 | 304 | 2В | 16 | |
| 1250х2500 | 304 | 2В | 20 | |
| 1500х3000 | 304 | 2В | 29 | |
| 1 | 1000х2000 | 304 | 2В | 16 |
| 1250х2500 | 304 | 2В | 25 | |
| 1500х6000 | 304 | 2В | 72 | |
| 1,2 | 1000x2000 | 304 L | 2B | 19,5 |
| 1,5 | 1000х2000 | 304 L | 2B | 24 |
| 1250х2500 | 304 L | 2В | 37,5 | |
| 1500х3000 | 304 L | 2В | 54 | |
| 1500х6000 | 304 L | 2В | 110 | |
| 2 | 1000х2000 | 304 L | 2B | 32 |
| 1250х2500 | 304 L | 2В | 50 | |
| 1500х6000 | 304 | 2В | 145 | |
| 2,5 | 1000х2000 | 304 | 2В | 40 |
| 1250х2500 | 304 L | 2В | 64 | |
| 1500х6000 | 304 L | 2В | 180 | |
| 3 | 1000х2000 | 304 L | 2В | 48 |
| 1500x6000 | 304 L | 2B | 220 | |
| 4 | 1000х2000 | 304 | 1 | 64 |
| 1500x6000 | 304 L | 2B | 288 | |
| 1500x6000 | 304 L | 1 | 288 | |
| 5 | 1000х2000 | 304 | 1 | 80 |
| 1500х6000 | 304 L | 1 | 360 | |
| 6 | 1500x6000 | 304 | 1 | 432 |
| 10 | 1500х6000 | 304 L | 1 | 722 |
| 24,9 | 2050х4900 | 304L | 1 | 2001 |
| полированные, шлифованные, декоративные | ||||
| 0,4 | 1250х2500 | 304 | BA | 10 |
| 0,5 | 1000х2000 | 304 | BA | 8 |
| 1000х2000 | 304 | BA+PE | 8 | |
| 1000х2000 | 304 L | BA | 8 | |
| 1250х2500 | 304 | BA+PE | 12,5 | |
| 0,6 | 1250х2500 | 304 | 4N+PE | 15 |
| 0,7 | 1000х2000 | 304 | 4N/BA+PE | 12 |
| 0,8 | 1000х2000 | 304 | 4N/BA+PE | 13 |
| 1000х2000 | 304L | BA+PE | 13 | |
| 1250х2500 | 304 | 4N/BA+PE | 20 | |
| 1250х2500 | 304 L | BA+PE | 20 | |
| 1250х2500 | 304 | DECO16+PE | 20,5 | |
| 1500х3000 | 304 | 4N+PE | 29 | |
| 1 | 1000х2000 | 304 | 4N+PE | 16 |
| 1000х2000 | 304L | BA+PE | 16 | |
| 1250х2500 | 304 | 4N/BA+PE | 25 | |
| 1250х2500 | 304 | DECO2+PE | 25 | |
| 1500х3000 | 304 | 5N+PE | 36 | |
| 1,5 | 1000х2000 | 304L | BA+PE | 24 |
| 1000х2000 | 304 | 4N+PE | 24 | |
| AISI 316Ti ( 08X17H13M2T), AISI 316L (03Х17Н13М2) | ||||
| 0,5 | 1000х2000 | 316L | 1 | 80 |
| 5 | 1500х3000 | 316Ti | 1 | 170 |
| AISI 430 (12Х17) | ||||
| матовые | ||||
| 0,4 | 1000х2000 | 430 | 2В | 6,5 |
| 0,5 | 1000х2000 | 430 | 2В | 8 |
| 1250х2500 | 430 | 2В | 12,5 | |
| 0,7 | 1000х2000 | 430 | 2В | 12 |
| 0,8 | 1000х2000 | 430 | 2В | 13 |
| 1250х2500 | 430 | 2В | 20 | |
| 0,9 | 1000х2000 | 430 | 2В+РЕ | 15 |
| 1 | 1000х2000 | 430 | 2В | 16 |
| 1250х2500 | 430 | 2В | 25 | |
| 1,2 | 1000х2000 | 430 | 2В | 19 |
| 1,5 | 1000х2000 | 430 | 2В | 24 |
| 1250х2500 | 430 | 2В | 38 | |
| 2 | 1000х2000 | 430 | 2В | 32 |
| 1250х2500 | 430 | 2В | 50 | |
| 2,5 | 1000х2000 | 430 | 2В | 40 |
| 1250х2500 | 430 | 2В | 62,5 | |
| 3 | 1000х2000 | 430 | 2В | 48 |
| 1250х2500 | 430 | 2В | 75 | |
| 4 | 1000x2000 | 430 | 1 | 64 |
| 5 | 1000x2000 | 430 | 1 | 80 |
| 6 | 1000x2000 | 430 | 1 | 96 |
| полированные, шлифованные, декоративные | ||||
| 0,4 | 1000х2000 | 430 | BA+PE | 6,5 |
| 0,5 | 1000хрулон | 430 | BA | - |
| 0,5 | 1000х2000 | 430 | BA+PE | 8 |
| 1000х2000 | 430 | BA | 8 | |
| 1000х2000 | 430 | 4N+PE | 8 | |
| 1250х2500 | 430 | BA/4N+РЕ | 12,5 | |
| 0,6 | 1250х2500 | 430 | 5N+РЕ | 15 |
| 0,7 | 1000х2000 | 430 | 5N+PE | 12 |
| 1250х2500 | 430 | 5N+PE | 18 | |
| 0,8 | 1000х2000 | 430 | BA | 13 |
| 1000х2000 | 430 | 4N+PE | 13 | |
| 1250х2500 | 430 | BA+PE | 20 | |
| 1250х2500 | 430 | 4N+PE | 20 | |
| 0,9 | 1000х2000 | 430 | 4N+PE | 15 |
| 1 | 1000x2000 | 430 | 5N/BA+PE | 16 |
| 1250х2500 | 430 | 5N+LZ | 25 | |
| 1250х2500 | 430 | BA+PE | 25 | |
| 1250х2500 | 430 | BA | 25 | |
| 1,2 | 1000х2000 | 430 | 4N+PE | 19 |
| 1,5 | 1000х2000 | 430 | 4N+PE | 24 |
| 1250х2500 | 430 | BA/4N+РЕ | 37,5 | |
| 2 | 1250х2500 | 430 | BA/5N+РЕ | 50 |
| AISI 439 (08Х17T) | ||||
| 1 | 1000х2000 | 439 | 2В | 16 |
| 1,5 | 1000х2000 | 439 | 2В | 24 |
| AISI 409 (08Х13Т) | ||||
| 1,2 | 1250х2500 | 409 | 2В | 29 |
| 1,5 | 1000х2000 | 409 | 2В | 24 |
| AISI 420 (30Х13) | ||||
| 1 | 1000х2000 | 420 | 2В | 16 |
| Условные обозначения: | ||||
| 1 | горячекатаный | BB | ||
| 2B, 2D | холоднокатаный | PE | ||
| 3N, 4N | шлифованный | LZ | ||
| BA | двухстороннее зеркало | 1R | ||

